Upplýsingar um auglýsingu
Deild
B deild
Stofnun
Félags- og húsnæðismálaráðuneytið
Málaflokkur
Félagsmál, Atvinnustarfsemi
Undirritunardagur
8. apríl 2026
Útgáfudagur
22. apríl 2026
Sé munur á uppsetningu texta hér að neðan og í PDF skjali gildir PDF skjalið.
Nr. 386/2026
8. apríl 2026
AUGLÝSING
um hvaða atvinnugreinar og störf innan þeirra lög nr. 42/2010, um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum gilda um.
1. gr.
Lög nr. 42/2010, um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum skulu taka til starfa sem falla undir starfsgreinaflokkun ÍSTARF95 sem hér segir: Klasa 122, klasa 131, klasa 312, starfaflokk 4221, deild 51, starfaflokk 5221, klasa 611, klasa 612, klasa 613, bálk 7, bálk 8 og bálk 9 innan þeirra atvinnugreina sem samkomulag Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins, sem tók gildi 15. júní 2010 sem og viðaukasamkomulagi sömu aðila frá 5. maí 2011, 16. apríl 2013 og 31. maí 2024, tekur til eins og þær eru skilgreindar í atvinnugreinaflokkun ÍSAT2008, sbr. viðauka við auglýsingu þessa.
2. gr.
Auglýsing þessi, sem birt er samkvæmt heimild í 3. mgr. 1. gr. laga nr. 42/2010, um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 542/2013, um hvaða atvinnugreinar og störf innan þeirra lög nr. 42/2010, um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum gilda um.
Félags- og húsnæðismálaráðuneytinu, 8. apríl 2026.
Ragnar Þór Ingólfsson
félags- og húsnæðismálaráðherra.
Hafþór Einarsson.
B deild — Útgáfudagur: 22. apríl 2026
Fylgiskjal 1.
Samkomulag ASÍ og SA nær til atvinnurekenda í eftirfarandi starfsemi, eins og hún er skilgreind í atvinnugreinaflokkun ÍSAT2008:
| FRAMLEIÐSLA (bálkur C) | ||||
| 10 | Matvælaframleiðsla. | |||
| 10.1 | Kjötiðnaður. | |||
| 10.11 | 10.11.0 | Slátrun og vinnsla á kjöti, þó ekki alifuglakjöti. | ||
| 10.12 | 10.12.0 | Slátrun og vinnsla á alifuglakjöti. | ||
| 10.13 | 10.13.0 | Framleiðsla á kjötafurðum. | ||
| 10.6 | Framleiðsla á kornvöru, mjölva og mjölvavöru. | |||
| 10.61 | 10.61.0 | Framleiðsla á kornvöru. | ||
| 10.62 | 10.62.0 | Framleiðsla á mjölva og mjölvavöru. | ||
| 10.7 | Framleiðsla á bakarís- og mjölkenndum vörum. | |||
| 10.71 | 10.71.0 | Framleiðsla á brauði, nýju sætabrauði og kökum. | ||
| 10.72 | 10.72.0 | Framleiðsla á tvíbökum og kexi, framleiðsla á geymsluþolnu sætabrauði og kökum. | ||
| 10.73 | 10.73.0 | Framleiðsla á pastavörum og svipuðum vörum. | ||
| 23 | Framleiðsla á vörum úr málmlausum steinefnum. | |||
| 23.1 | Framleiðsla á gleri og vörum úr gleri. | |||
| 23.11 | 23.11.0 | Framleiðsla á flotgleri. | ||
| 23.12 | 23.12.0 | Skurður og vinnsla á flotgleri. | ||
| 23.13 | 23.13.0 | Framleiðsla á glerílátum. | ||
| 23.14 | 23.14.0 | Framleiðsla á glertrefjum. | ||
| 23.19 | 23.19.0 | Framleiðsla og vinnsla á öðru gleri, þ.m.t. glervara til tæknilegra nota. | ||
| 23.2 | 23.20 | 23.20.0 | Framleiðsla á eldföstum vörum. | |
| 23.3 | Framleiðsla á byggingarefnum úr leir. | |||
| 23.31 | 23.31.0 | Framleiðsla á flísum og hellum úr leir. | ||
| 23.32 | 23.32.0 | Framleiðsla á byggingarvörum úr brenndum leir. | ||
| 23.4 | Framleiðsla á annarri postulíns- og leirvöru. | |||
| 23.41 | 23.41.0 | Framleiðsla á heimilisvörum og skrautmunum úr leir og postulíni. | ||
| 23.42 | 23.42.0 | Framleiðsla á hreinlætistækjum úr leir og postulíni. | ||
| 23.43 | 23.43.0 | Framleiðsla á einangrurum og tengjum úr leir. | ||
| 23.44 | 23.44.0 | Framleiðsla á annarri leirvöru til tæknilegra nota. | ||
| 23.49 | 23.49.0 | Framleiðsla á öðrum leirvörum. | ||
| 23.5 | Framleiðsla á sementi, kalki og gifsi. | |||
| 23.51 | 23.51.0 | Sementsframleiðsla. | ||
| 23.52 | 23.52.0 | Kalk- og gifsframleiðsla. | ||
| 23.6 | Framleiðsla á vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi. | |||
| 23.61 | 23.61.0 | Framleiðsla á byggingarefni úr steinsteypu. | ||
| 23.62 | 23.62.0 | Framleiðsla á byggingarefni úr gifsi. | ||
| 23.63 | 23.63.0 | Framleiðsla á tilbúinni steinsteypu. | ||
| 23.64 | 23.64.0 | Framleiðsla á steinlími. | ||
| 23.65 | 23.65.0 | Framleiðsla á vörum úr trefjasementi. | ||
| 23.69 | 23.69.0 | Framleiðsla á öðrum vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi. | ||
| 23.7 | 23.70 | 23.70.0 | Steinsmíði. | |
| 23.9 | Framleiðsla á öðrum vörum úr málmlausum steinefnum. | |||
| 23.91 | 23.91.0 | Framleiðsla á vörum til slípunar. | ||
| 23.99 | 23.99.0 | Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum. | ||
| 24 | Framleiðsla málma. | |||
| 24.1 | 24.10 | 24.10.0 | Framleiðsla á járni, stáli og járnblendi. | |
| 24.2 | 24.20 | 24.20.0 | Framleiðsla á rörum, pípum, holum prófílum og tengihlutum | |
| úr stáli. | ||||
| 24.3 | Framleiðsla á öðrum vörum úr frumunnu stáli. | |||
| 24.31 | 24.31.0 | Kalddráttur stanga. | ||
| 24.32 | 24.32.0 | Kaldvölsun flatstáls. | ||
| 24.33 | 24.33.0 | Kaldmótun. | ||
| 24.34 | 24.34.0 | Kalddráttur víra. | ||
| 24.4 | Framleiðsla góðmálma og málma sem ekki innihalda járn. | |||
| 24.41 | 24.41.0 | Framleiðsla góðmálma. | ||
| 24.42 | 24.42.0 | Álframleiðsla. | ||
| 24.43 | 24.43.0 | Blý-, sink- og tinframleiðsla. | ||
| 24.44 | 24.44.0 | Koparframleiðsla. | ||
| 24.45 | 24.45.0 | Framleiðsla annarra málma sem ekki innihalda járn. | ||
| 24.46 | 24.46.0 | Vinnsla á kjarnorkueldsneyti. | ||
| 24.5 | Málmsteypa. | |||
| 24.51 | 24.51.0 | Járnsteypa. | ||
| 24.52 | 24.52.0 | Stálsteypa. | ||
| 24.53 | 24.53.0 | Steypa léttmálma. | ||
| 24.54 | 24.54.0 | Steypa annarra málma sem ekki innihalda járn. | ||
| 25 | Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði. | |||
| 25.1 | Framleiðsla á byggingarefni úr málmi. | |||
| 25.11 | 25.11.0 | Framleiðsla á burðarvirkjum og byggingareiningum úr málmi. | ||
| 25.12 | 25.12.0 | Framleiðsla á hurðum og gluggum úr málmi. | ||
| 25.2 | Framleiðsla á geymum, kerum og ílátum úr málmi. | |||
| 25.21 | 25.21.0 | Framleiðsla á miðstöðvarofnum og -kötlum. | ||
| 25.29 | 25.29.0 | Framleiðsla á öðrum geymum, kerum og ílátum úr málmi. | ||
| 25.3 | 25.30 | 25.30.0 | Framleiðsla á gufukötlum, þó ekki miðstöðvarkötlum. | |
| 25.4 | 25.40 | 25.40.0 | Vopna- og skotfæraframleiðsla. | |
| 25.5 | 25.50 | 25.50.0 | Eldsmíði og önnur málmsmíði; sindurmótun. | |
| 25.6 | Meðhöndlun og húðun málma, vélvinnsla. | |||
| 25.61 | 25.61.0 | Meðhöndlun og húðun málma. | ||
| 25.62 | 25.62.0 | Vélvinnsla málma. | ||
| 25.7 | Framleiðsla á eggjárni, verkfærum og ýmiss konar járnvöru. | |||
| 25.71 | 25.71.0 | Framleiðsla á hnífapörum, hnífum, skærum, o.þ.h. | ||
| 25.72 | 25.72.0 | Framleiðsla á lásum og lömum. | ||
| 25.73 | 25.73.0 | Framleiðsla á verkfærum, þó ekki vélknúnum. | ||
| 25.9 | Framleiðsla annarra málmvara. | |||
| 25.91 | 25.91.0 | Framleiðsla á stáltunnum og svipuðum ílátum. | ||
| 25.92 | 25.92.0 | Framleiðsla á umbúðum úr léttmálmi. | ||
| 25.93 | 25.93.0 | Framleiðsla á keðjum, fjöðrum og vörum úr vír | ||
| 25.94 | 25.94.0 | Framleiðsla á boltum og skrúfum. | ||
| 25.99 | 25.99.0 | Framleiðsla á öðrum ótöldum málmvörum. | ||
| 27 | Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum. | |||
| 27.1 | Framleiðsla á rafhreyflum, rafölum, spennubreytum og dreifi- og stjórnbúnaði fyrir rafmagn. | |||
| 27.11 | 27.11.0 | Framleiðsla á rafhreyflum, rafölum og spennubreytum. | ||
| 27.12 | 27.12.0 | Framleiðsla á dreifi- og stjórnbúnaði fyrir raforku. | ||
| 27.2 | 27.20 | 27.20.0 | Framleiðsla rafhlaðna og rafgeyma. | |
| 27.3 | Framleiðsla á leiðslum, köplum og leiðslubúnaði. | |||
| 27.31 | 27.31.0 | Framleiðsla á ljósleiðaraköplum. | ||
| 27.32 | 27.32.0 | Framleiðsla á öðrum rafeinda- og rafmagnsvírum og köplum. | ||
| 27.33 | 27.33.0 | Framleiðsla á leiðslubúnaði. | ||
| 27.4 | 27.40 | 27.40.0 | Framleiðsla á rafljósabúnaði. | |
| 27.5 | Framleiðsla á heimilistækjum. | |||
| 27.51 | 27.51.0 | Framleiðsla rafknúinna heimilistækja. | ||
| 27.52 | 27.52.0 | Framleiðsla heimilistækja, annarra en rafknúinna. | ||
| 27.9 | 27.90 | 27.90.0 | Framleiðsla á öðrum rafbúnaði. | |
| 28 | Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum. | |||
| 28.1 | Framleiðsla á vélum til almennra nota. | |||
| 28.11 | 28.11.0 | Framleiðsla hreyfla og hverfla, þó ekki í loftför, ökutæki eða vélhjól. | ||
| 28.12 | 28.12.0 | Framleiðsla á vökvaaflsbúnaði. | ||
| 28.13 | 28.13.0 | Framleiðsla á öðrum dælum og þjöppum. | ||
| 28.14 | 28.14.0 | Framleiðsla á krönum og lokum. | ||
| 28.15 | 28.15.0 | Framleiðsla á legum, tannhjólum, drifum og drifbúnaði. | ||
| 28.2 | Framleiðsla á öðrum vélum til almennra nota. | |||
| 28.21 | 28.21.0 | Framleiðsla á ofnum, bræðsluofnum og brennurum. | ||
| 28.22 | 28.22.0 | Framleiðsla á lyftitækjum og færslubúnaði. | ||
| 28.23 | 28.23.0 | Framleiðsla á skrifstofuvélum og –búnaði, þó ekki tölvum og jaðarbúnaði. | ||
| 28.24 | 28.24.0 | Framleiðsla á aflknúnum handverkfærum. | ||
| 28.25 | 28.25.0 | Framleiðsla á kæli- og loftræstibúnaði, þó ekki til heimilisnota. | ||
| 28.29 | 28.29.0 | Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum til almennra nota. | ||
| 28.3 | 28.30 | 28.30.0 | Framleiðsla á vélum til nota í landbúnaði og skógrækt. | |
| 28.4 | Framleiðsla á vélum til mótunar á málmi og smíðavélum. | |||
| 28.41 | 28.41.0 | Framleiðsla á vélum til mótunar á málmi. | ||
| 28.49 | 28.49.0 | Framleiðsla á öðrum ótöldum smíðavélum. | ||
| 28.9 | Framleiðsla á öðrum sérhæfðum vélum. | |||
| 28.91 | 28.91.0 | Framleiðsla á vélum til málmvinnslu. | ||
| 28.92 | 28.92.0 | Framleiðsla á vélum til mannvirkjagerðar, námugraftar og vinnslu hráefna úr jörðu. | ||
| 28.93 | 28.93.0 | Framleiðsla á vélum fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksvinnslu. | ||
| 28.94 | 28.94.0 | Framleiðsla á vélum fyrir textíl-, fata- og leðurframleiðslu. | ||
| 28.95 | 28.95.0 | Framleiðsla á vélum til pappírs- og pappaframleiðslu. | ||
| 28.96 | 28.96.0 | Framleiðsla á vélum til plast- og gúmmívinnslu. | ||
| 28.99 | 28.99.0 | Framleiðsla á öðrum ótöldum sérhæfðum vélum. | ||
|
|
||||
| 29 | Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum. | |||
| 29.1 | 29.10 | 29.10.0 | Framleiðsla vélknúinna ökutækja. | |
| 29.2 | 29.20 | 29.20.0 | Smíði yfirbygginga fyrir vélknúin ökutæki og framleiðsla tengivagna. | |
| 29.3 | Framleiðsla á íhlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki og hreyfla þeirra. | |||
| 29.31 | 29.31.0 | Framleiðsla á raf- og rafeindabúnaði í vélknúin ökutæki og hreyfla þeirra. | ||
| 29.32 | 29.32.0 | Framleiðsla á öðrum íhlutum og aukabúnaði í vélknúin ökutæki og hreyfla þeirra. | ||
| 30 | Framleiðsla annarra farartækja. | |||
| 30.1 | Skipa- og bátasmíði. | |||
| 30.11 | 30.11.0 | Smíði skipa og annarra fljótandi mannvirkja. | ||
| 30.12 | 30.12.0 | Smíði skemmti- og sportbáta. | ||
| 30.2 | 30.20 | 30.20.0 | Framleiðsla eimreiða og járnbrautarvagna. | |
| 30.3 | 30.30 | 30.30.0 | Framleiðsla á loft- og geimförum og tengdum vélbúnaði. | |
| 30.4 | 30.40 | 30.40.0 | Framleiðsla á hernaðarökutækjum. | |
| 30.9 | Framleiðsla ótalinna farartækja. | |||
| 30.91 | 30.91.0 | Framleiðsla vélhjóla. | ||
| 30.92 | 30.92.0 | Framleiðsla á reiðhjólum, barnavögnum og farartækjum fyrir hreyfihamlaða. | ||
| 30.99 | 30.99.0 | Framleiðsla annarra ótalinna farartækja. | ||
| 31 | Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum. | |||
| 31.0 | Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum. | |||
| 31.01 | 31.01.0 | Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum fyrir atvinnuhúsnæði. | ||
| 31.02 | 31.02.0 | Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum í eldhús. | ||
| 31.03 | 31.03.0 | Framleiðsla á dýnum. | ||
| 31.09 | 31.09.0 | Framleiðsla á öðrum húsgögnum og innréttingum. | ||
| 33 | Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja. | |||
| 33.1 | Viðgerðir á málmvörum, vélum og búnaði. | |||
| 33.11 | 33.11.0 | Viðgerðir á málmvörum. | ||
| 33.12 | 33.12.0 | Viðgerðir á vélbúnaði. | ||
| 33.13 | 33.13.0 | Viðgerðir á rafeindabúnaði og optískum tækjum. | ||
| 33.14 | 33.14.0 | Viðgerðir á rafbúnaði. | ||
| 33.15 | 33.15.0 | Viðgerðir og viðhald á skipum og bátum. | ||
| 33.16 | 33.16.0 | Viðgerðir og viðhald á loftförum og geimförum. | ||
| 33.17 | 33.17.0 | Viðgerðir og viðhald á öðrum ótöldum flutningatækjum. | ||
| 33.19 | 33.19.0 | Viðgerðir á öðrum búnaði. | ||
| 33.2 | 33.20 | 33.20.0 | Uppsetning á vélum og búnaði til nota í atvinnuskyni. | |
| RAFMAGNS-, GAS- OG HITAVEITUR (bálkur D) | ||||
| 35 | Rafmagns-, gas- og hitaveitur. | |||
| 35.1 | Raforkuframleiðsla, flutningur og dreifing. | |||
| 35.11 | 35.11.0 | Framleiðsla rafmagns. | ||
| 35.12 | 35.12.0 | Flutningur rafmagns. | ||
| 35.13 | 35.13.0 | Dreifing rafmagns. | ||
| 35.14 | 35.14.0 | Viðskipti með rafmagn. | ||
| 35.2 | Gasframleiðsla; dreifing á loftkenndu eldsneyti um leiðslur. | |||
| 35.21 | 35.21.0 | Gasframleiðsla. | ||
| 35.22 | 35.22.0 | Dreifing á loftkenndu eldsneyti um leiðslur. | ||
| 35.23 | 35.23.0 | Viðskipti með gas um leiðslur. | ||
| 35.3 | 35.30 | 35.30.0 | Hitaveita; kæli- og loftræstiveita. | |
| VATNSVEITA, FRÁVEITA, MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS OG AFMENGUN (bálkur E) | ||||
| 36 | 36.0 | 36.00 | 36.00.0 | Vatnsveita, öflun og meðferð vatns. |
| 37 | 37.0 | 37.00 | 37.00.0 | Fráveita. |
| BYGGINGARSTARFSEMI OG MANNVIRKJAGERÐ (bálkur F) | ||||
| 41 | Bygging húsnæðis; þróun byggingarverkefna. | |||
| 41.1 | 41.10 | 41.10.0 | Þróun byggingarverkefna. | |
| 41.2 | 41.20 | 41.20.0 | Bygging íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. | |
| 42 | Mannvirkjagerð. | |||
| 42.1 | Vegagerð og lagning járnbrauta. | |||
| 42.11 | 42.11.0 | Vegagerð. | ||
| 42.12 | 42.12.0 | Lagning járnbrauta og neðanjarðarjárnbrauta. | ||
| 42.13 | 42.13.0 | Brúarsmíði og jarðgangagerð. | ||
| 42.2 | Gerð þjónustumannvirkja. | |||
| 42.21 | 42.21.0 | Gerð þjónustumannvirkja fyrir vatn. | ||
| 42.22 | 42.22.0 | Bygging þjónustumannvirkja fyrir rafmagn og fjarskipti. | ||
| 42.9 | Bygging annarra mannvirkja. | |||
| 42.91 | 42.91.0 | Gerð vatnsmannvirkja. | ||
| 42.99 | 42.99.0 | Bygging annarra ótalinna mannvirkja. | ||
| 43 | Sérhæfð byggingarstarfsemi. | |||
| 43.1 | Niðurrif og undirbúningur byggingarsvæðis. | |||
| 43.11 | 43.11.0 | Niðurrif. | ||
| 43.12 | 43.12.0 | Undirbúningsvinna á byggingarsvæði. | ||
| 43.13 | 43.13.0 | Tilraunaboranir og borvinna. | ||
| 43.2 | Raflagnir, pípulagnir og önnur starfsemi við uppsetningu í byggingariðnaði. | |||
| 43.21 | 43.21.0 | Raflagnir. | ||
| 43.22 | 43.22.0 | Pípulagnir, uppsetning hitunar- og loftræstikerfa. | ||
| 43.29 | 43.29.0 | Önnur uppsetning í mannvirki. | ||
| 43.3 | Frágangur bygginga. | |||
| 43.31 | 43.31.0 | Múrhúðun. | ||
| 43.32 | 43.32.0 | Uppsetning innréttinga. | ||
| 43.33 | 43.33.0 | Lagning gólfefna og veggefna. | ||
| 43.34 | Málningarvinna og glerjun. | |||
| 43.34.1 | Málningarvinna. | |||
| 43.34.2 | Glerjun. | |||
| 43.39 | 43.39.0 | Annar frágangur bygginga. | ||
| 43.9 | Önnur sérhæfð byggingarstarfsemi. | |||
| 43.91 | 43.91.0 | Vinna við þök. | ||
| 43.99 | 43.99.0 | Önnur ótalin sérhæfð byggingarstarfsemi. | ||
| HEILD- OG SMÁSÖLUVERSLUN, VIÐGERÐIR Á VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM | ||||
| (bálkur G) | ||||
| 45 | Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum. | |||
| 45.1 | Sala vélknúinna ökutækja, þó ekki vélhjóla. | |||
| 45.11 | 45.11.0 | Bílasala. | ||
| 45.19 | Sala á öðrum vélknúnum ökutækjum og tengivögnum, þó ekki vélhjólum. | |||
| 45.19.1 | Sala á húsbílum og húsvögnum. | |||
| 45.19.9 | Sala á öðrum ótöldum vélknúnum ökutækjum og tengivögnum. | |||
| 45.2 | 45.20 | Bílaviðgerðir og viðhald. | ||
| 45.20.1 | Almenn bílaverkstæði. | |||
| 45.20.2 | Bílaréttingar og -sprautun. | |||
| 45.20.3 | Dekkjaverkstæði og smurstöðvar. | |||
| 45.20.4 | Bón- og þvottastöðvar. | |||
| 45.3 | Sala varahluta og aukabúnaðar í bíla. | |||
| 45.31 | 45.31.0 | Heildverslun með varahluti og aukabúnað í bíla. | ||
| 45.32 | 45.32.0 | Smásala á varahlutum og aukabúnaði í bíla. | ||
| 45.4 | 45.40 | 45.40.0 | Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla og hluta og aukabúnaðar til þeirra. | |
| 47 | Smásöluverslun, að undanskildum vélknúnum ökutækjum. | |||
| 47.1 | 47.11.2 | Söluturnar. | ||
| REKSTUR GISTISTAÐA OG VEITINGAREKSTUR (bálkur I) | ||||
| 55 | Rekstur gististaða. | |||
| 55.1 | 55.10 | Hótel og gistiheimili. | ||
| 55.10.1 | Hótel og gistiheimili með veitingaþjónustu. | |||
| 55.10.2 | Hótel og gistiheimili án veitingaþjónustu. | |||
| 55.2 | 55.20 | 55.20.0 | Orlofsdvalarstaðir og annars konar gistiaðstaða. | |
| 55.3 | 55.30 | 55.30.0 | Tjaldsvæði, svæði fyrir húsbíla og hjólhýsi. | |
| 55.9 | 55.90 | 55.90.0 | Önnur gistiaðstaða. | |
| 56 | Veitingasala og -þjónusta. | |||
| 56.1 | 56.10 | 56.10.0 | Veitingastaðir. | |
| 56.2 | Veisluþjónusta og önnur veitingaþjónusta. | |||
| 56.21 | 56.21.0 | Veisluþjónusta. | ||
| 56.29 | 56.29.0 | Önnur ótalin veitingaþjónusta. | ||
| 56.3 | 56.30 | 56.30.0 | Krár, kaffihús og dansstaðir o.þ.h. | |
| UPPLÝSINGAR OG FJARSKIPTI (bálkur J) | ||||
| 61 | Fjarskipti. | |||
| 61.1 | 61.10 | 61.10.0 | Fjarskipti um streng. | |
| 61.2 | 61.20 | 61.20.0 | Þráðlaus fjarskipti. | |
| 61.3 | 61.30 | 61.30.0 | Gervihnattafjarskipti. | |
| 61.9 | 61.90 | 61.90.0 | Önnur fjarskiptastarfsemi. | |
| 62 | Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni. | |||
| 62.0 | Þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni. | |||
| 62.01 | 62.01.0 | Hugbúnaðargerð. | ||
| 62.02 | 62.02.0 | Ráðgjafarstarfsemi á sviði upplýsingatækni. | ||
| 62.03 | 62.03.0 | Rekstur tölvukerfa. | ||
| 62.09 | 62.09.0 | Önnur þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni. | ||
| LEIGUSTARFSEMI OG ÝMIS SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA (bálkur N) | ||||
| 77 | Leigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga. | |||
| 77.1 | Leiga á vélknúnum ökutækjum. | |||
| 77.11 | 77.11.0 | Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum. | ||
| 77.12 | 77.12.0 | Leiga á vörubifreiðum. | ||
| 80 | Öryggis- og rannsóknarstarfsemi. | |||
| 80.1 | 80.10 | 80.10.0 | Einkarekin öryggisþjónusta. | |
| 80.2 | 80.20 | 80.20.0 | Starfsemi við öryggiskerfaþjónustu. | |
| 80.3 | 80.30 | 80.30.0 | Rannsóknarstarfsemi. | |
| FÉLAGASAMTÖK OG ÖNNUR ÞJÓNUSTUSTARFSEMI (bálkur S) | ||||
| 95 | Viðgerðir á tölvum og hlutum til einka- og heimilisnota | |||
| 95.1 | Viðgerðir á tölvum og fjarskiptabúnaði. | |||
| 95.11 | 95.11.0 | Viðgerðir á tölvum og jaðarbúnaði. | ||
| 95.12 | 95.12.0 | Viðgerðir á fjarskiptabúnaði. | ||
| 95.2 | Viðgerðir á hlutum til einka- og heimilisnota. | |||
| 95.21 | 95.21.0 | Viðgerðir á sjónvarps-, útvarps- og hljómtækjum og skyldum búnaði. | ||
| 95.22 | 95.22.0 | Viðgerðir á heimilistækjum og heimilis- og garðyrkjuáhöldum. | ||
| 95.23 | 95.23.0 | Viðgerðir á skófatnaði og leðurvörum. | ||
| 95.24 | 95.24.0 | Viðgerðir á húsgögnum og áklæðum. | ||
| 95.25 | 95.25.0 | Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum. | ||
| 95.29 | 95.29.0 | Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota. | ||
Fylgiskjal 2.
Frá 1. maí 2013 nær samkomulag ASÍ og SA einnig til atvinnurekenda í eftirfarandi starfsemi, eins og hún er skilgreind í atvinnugreinaflokkun ÍSAT2008:
| A | LANDBÚNAÐUR, SKÓGRÆKT OG FISKVEIÐAR | |||
| 01 | Ræktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi. | |||
| 01.1 | Ræktun nytjajurta annarra en fjölærra. | |||
| 01.13 | Ræktun grænmetis og melóna, róta og hnýðis. | |||
| 01.13.1 | Ræktun á aldingrænmeti og papriku. | |||
| 01.13.2 | Ræktun á kartöflum. | |||
| 01.13.9 | Ræktun á öðru ótöldu grænmeti, rótum og hnýði. | |||
| 01.19 | Önnur ræktun nytjajurta sem ekki eru fjölærar. | |||
| 01.19.1 | Blómarækt. | |||
| 01.19.9 | Önnur ótalin ræktun nytjajurta sem ekki eru fjölærar. | |||
| 01.3 | 01.30 | 01.30.0 | Plöntufjölgun. | |
| 01.4 | Búfjárrækt. | |||
| 01.46 | 01.46.0 | Svínarækt. | ||
| 01.4 | 01.47 | Alifuglarækt og eggjaframleiðsla. | ||
| 01.47.1 | Alifuglarækt. | |||
| 01.47.2 | Eggjaframleiðsla. | |||
| 01.49 | Ræktun annarra dýra. | |||
| 01.49.1 | Loðdýrabú. | |||
| 01.6 | Þjónustustarfsemi við landbúnað og starfsemi eftir uppskeru nytjajurta. | |||
| 01.61 | 01.61.0 | Þjónustustarfsemi við ræktun nytjajurta. | ||
| 01.62 | 01.62.0 | Þjónustustarfsemi við búfjárrækt. | ||
| 01.63 | 01.63.0 | Starfsemi að lokinni uppskeru. | ||
| 01.64 | 01.64.0 | Vinnsla fræja fyrir sáningu. | ||
| H | FLUTNINGAR OG GEYMSLA | |||
| 49 | Flutningar á landi og eftir leiðslum | |||
| 49.3 | Aðrir farþegaflutningar á landi. | |||
| 49.39 | 49.39.0 | Aðrir farþegaflutningar á landi. | ||
| N | LEIGUSTARFSEMI OG ÝMIS SÉRHÆFÐ ÞJÓNUSTA | |||
| 79 | Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta. | |||
| 79.1 | Starfsemi ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjenda. | |||
| 79.11 | 79.11.0 | Ferðaskrifstofur. | ||
| 79.12 | 79.12.0 | Ferðaskipuleggjendur. | ||
| 79.9 | 79.90 | 79.90.0 | Önnur bókunarþjónusta og tengd starfsemi. | |
| 81 | Fasteignaumsýsla, hreingerningarþjónusta og skrúðgarðyrkja. | |||
| 81.3 | 81.30 | 81.30.0 | Skrúðgarðyrkja. | |
| S | FÉLAGASAMTÖK OG ÖNNUR ÞJÓNUSTUSTARFSEMI | |||
| 96 | Önnur þjónustustarfsemi. | |||
| 96.0 | Önnur þjónustustarfsemi. | |||
| 96.01 | 96.01.0 | Þvottahús og efnalaugar. | ||
| 96.02 | Hárgreiðslu- og snyrtistofur. | |||
| 96.02.1 | Hársnyrtistofur. | |||
| 96.02.2 | Snyrtistofur. | |||
| 96.03 | 96.03.0 | Útfararþjónusta og tengd starfsemi. | ||
| 96.04 | 96.04.0 | Nuddstofur, sólbaðsstofur, gufuböð o.þ.h. | ||
| 96.09 | 96.09.0 | Önnur ótalin þjónustustarfsemi. | ||
Fylgiskjal 3.
Frá 31. maí 2024 nær samkomulag ASÍ og SA einnig til atvinnurekenda í eftirfarandi starfsemi, eins og hún er skilgreind í atvinnugreinaflokkun ÍSAT2008:
| 10.2 | Fiskvinnsla. | |||
| 47.1 | 47.11.1 | Matvöruverslanir (ekki stórmarkaðir). | ||
| 47.19 | Önnur blönduð smásala. | |||
| 81.2 | Hreingerningarþjónusta. |